|
جزئیات محصول:
|
| اصل: | HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) | سرعت تست: | دهه 90 / آزمون |
|---|---|---|---|
| انواع نمونه: | نمونه خون کامل یا پیش رقیق کننده | حجم خون را آزمایش کنید: | 5μL در حالت خون کامل؛ 150μL در حالت پیش رقیق شده |
| روش بارگذاری نمونه: | بارگیری خودکار مداوم نمونه | ظرفیت نمونه: | 20 نمونه |
| بسته معرف: | 600 تن | مقدار تست ستونی: | 3000 تن |
| Eluent نوع: | شوینده A، Eluent B | ذخیره سازی داده ها: | 5000 |
| چاپگر حرارتی داخلی: | آره | رزومه: | <2% |
| محدوده تست: | 3.0٪ ~ 18.0٪ | صفحه عملیات: | نمایشگر LCD 10 اینچی تمام رنگی |
| وزن ناخالص: | 28 کیلوگرم | ابعاد: | 378 (L) × 380 (W) × 510 (H) میلی متر |
| ماندگاری: | 5 سال |
آنالایزر تمام اتوماتیک HbA1c برای تشخیص هموگلوبین گلیکوزیله
استفاده در نظر گرفته شده
*HPLC، CV<2% - دقیق و پایدار
*سیستم هوشمند تمام اتوماتیک
*کیفیت و عملکرد - گواهی IFCC و NGSP
* کاربر پسند
مشخصات
| ابزار | سازنده | نوسازی |
| محل تولید | شنژن، چین | |
| مدل | LD-560 | |
| اطلاعات تشخیص | روش اصولی | HPLC |
| روش تشخیص | رنگ سنجی با طول موج دوگانه | |
| طول موج | 420 نانومتر | |
| سرعت تست | 90 ثانیه / تست | |
| گذردهی سرعت تست | 40 نمونه در ساعت | |
| اطلاعات نمونه | انواع نمونه | نمونه خون کامل یا پیش رقیق کننده |
| حجم نمونه | 5 میکرولیتر در حالت خون کامل 150μL در حالت پیش رقیق شده | |
| ظرفیت نمونه | 20 نمونه | |
| روش بارگذاری نمونه | بارگیری خودکار مداوم نمونه | |
| میکسر | نه، اما نمونه های اختلاط پروب | |
| معرف و سایر مواد مصرفی | مقدار تست ستون | 3000 تن |
| بسته معرف | 600T(reagent)/ 3000T(ستون) جدا | |
| شسته شدن | 2 | |
| اطلاعات عملیات و شخصیت | صفحه عملیات | نمایشگر LCD 10 اینچی تمام رنگی |
| ذخیره سازی داده ها | 5000 | |
| چاپگر حرارتی داخلی | آره | |
| اطلاعات عملکرد | رزومه | <2% |
| محدوده تست | 3.0٪ ~ 18.0٪ | |
| اطلاعات بسته | ابعاد | 378 (L) × 380 (W) × 510 (H) میلی متر |
| وزن | 28 کیلوگرم |
قسمت های اصلی
آنالایزر شامل یک ماژول تزریق نمونه خودکار، یک ماژول جداسازی کروماتوگرافی مایع، یک ماژول تشخیص و کنترل رنگ سنجی، یک ماژول اسکن بارکد و یک ماژول چاپ نمایشگر است.
معرف ها و مواد مصرفی
| شوینده A/Eluent B/Eluent C(حالت متغیر) | pH محلول را برای شستشوی هموگلوبین گلیکوزیله و هموگلوبین غیر گلیکوزیله تنظیم می کند. |
| معرف همولیز | برای حل کردن گلبول های قرمز و آزادسازی هموگلوبین استفاده می شود. |
| ستون کروماتوگرافی | برای جداسازی و شستشوی هموگلوبین گلیکوزیله و غیر گلیکوزیله استفاده می شود. |
| فیلتر هموگلوبین | برای فیلتر اولیه نمونه پس از همولیز استفاده می شود. |
| رول کاغذ | گزارشی از نتایج آزمایش را چاپ می کند. |
گواهی
![]()
تماس با شخص: wh@labnovation.com
تلفن: +8613480985156