|
جزئیات محصول:
|
| ماندگاری: | 12-24 ماه | گروه: | همه مردم |
|---|---|---|---|
| بسته: | کارتن | دولت: | مایع |
| خلوص: | >99% | آفتاب: | اجتناب کردن |
| طبقه بندی: | معرف شیمی | فریز: | مجاز نیست |
| برجسته: | معرفهای شیمی بالینی برای هیتاچی,معرفهای شیمی بالینی برای المپوس,معرفهای بالینی آنالایزر بیوشیمی باز |
||
معرفهای شیمی بالینی معرفهای بالینی با کیفیت و خلوص بالا برای سیستمهای باز
استفاده در نظر گرفته شده
قابل اجرا بر روی تمام آنالایزرهای بیوشیمی باز پایداری خوب و ماندگاری طولانی تا 12-24 ماه مقرون به صرفه.
| معرف های شیمی بالینی برای هیتاچی، المپوس و غیره | ||||
| بیماری قلب و عروقی | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-201201 | ApoA1 | ایمونوتربیدیمتری | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-201301 | ApoB | ایمونوتربیدیمتری | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-200101 | CHOL | آنزیمی | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-201901 | CK | NAC | مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202001 | CKMB | NAC-Immunoinhibition | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-200201 | HDLC | مستقیم | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-202401 | LD | لاکتات به پیرووات | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202501 | LD1 | NAC-Immunoinhibition | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-200501 | [Lpa] | ایمونوتربیدیمتری | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-200801 | LDLC | مستقیم | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-200601 | TG | آنزیمی/GPO Trinder، Endpoint | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-000702 | HBDH | DGKC | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| الکترولیت | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-000102 | CA | آرسنازو Ⅲ | مونو مایع پایدار | R: 60ml×2 |
| L-000202 | ام جی | رنگ سنجی Calmagite | دوگانه مایع پایدار | R: 60ml×2 |
| L-200401 | PHOS | ماوراء بنفش | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| بیماری کبد | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-201801 | ALT | IFCC | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-000802 | ALB | رنگ سنجی سبز برومکرزول | مونو مایع پایدار | R: 60ml×2 |
| L-200301 | ALB | رنگ سنجی بنفش برومکرزول | مونو مایع پایدار | R: 70ml×2 |
| L-202101 | ALP | AMP | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202601 | AST | IFCC | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-000502 | DBIL | اکسیداسیون وانادات | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202701 | TBA | روش چرخه آنزیمی | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-000402 | TBIL | اکسیداسیون وانادات | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-200701 | TP | بیورت | مونو مایع پایدار | R: 70ml×2 |
| L-201501 | AFU | CNPF | مونو مایع پایدار | R: 60ml×2 |
| L-201701 | GGT | نرخ | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| بیماری متابولیک | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-000302 | GLU | اکسیداز | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-200901 | GLU | هگزوکیناز | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| بیماری پانکراس | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-000602 | امی | CNPG3 | مونو مایع پایدار | R: 60ml×2 |
| L-201601 | امی | EPS-G7 | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| بیماری کلیوی | ||||
| گربه# | مخفف | روش | فرم | اندازه |
| L-201001 | CREA | سارکوزین اکسیداز | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 20ml×2 |
| L-201104 | CREA | اسید پیکریک | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202201 | اوره | اوره آز/گلوتامات دهیدروژناز | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
| L-202301 | UA | اوریکاز | دوگانه مایع پایدار | R-1: 60ml×2، R-2: 15ml×2 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Ld
تلفن: +8613480985156