|
جزئیات محصول:
|
| طبقه بندی: | IVD Chemistry Reagent | گروه: | همه |
|---|---|---|---|
| ماندگاری: | 12-24 ماه | دولت: | مایع |
| خلوص: | >99% | بسته: | کارتن |
| فریز: | مجاز نیست | آفتاب: | مجاز نیست |
| برجسته: | معرفهای شیمی بالینی ODM,معرفهای شیمی بالینی OEM,محلول شستشو برای آنالایزرهای بیوشیمی |
||
معرفهای شیمی بالینی معرفهای فله ای معرفهای بالینی با کیفیت و خلوص بالا
استفاده در نظر گرفته شده
Labnovation انواع محلول های شستشو را برای آنالایزرهای بیوشیمی و سیستم های ایمونواسی به شما ارائه می دهد.نام تجاری سازگار به شرح زیر است.
مدل سازگار شامل
| محلول شستشو برای آنالایزرهای بیوشیمی | ||
| آنالایزرهای بیوشیمی HITACHI/ROCHE | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-9870153 | مواد شوینده | 500 میلی لیتر |
| L-9870155 | CarryNon | 500 میلی لیتر |
| L-9870156 | قلیاییD | 2000 میلی لیتر |
| L-9870151 | قلیایی | 500 میلی لیتر |
| سیستم های بکمن سیکرون | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-450160 | کنسانتره شستشو II | 4000 میلی لیتر (2000 میلی لیتر × 2) |
| L-443335 | کنسانتره شستشو | 250 میلی لیتر |
| آنالایزرهای بیوشیمی OLYMPUS | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| R-90-05 | تمیز | 5 لیتر |
| محلول شستشو برای سیستم های ایمونواسی | ||
| دسترسی BECKMAN، DxI600، DxI800 | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-81907 | بافر شستشو | 1950 میلی لیتر × 4 |
| L-81907-10L | بافر شستشو | 10 لیتر |
| سیستم های ایمونواسی ABBOTT AXSYM | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-8A46-01 | محلول 4 (رقیق کننده خط) | 0L/Btl |
| ABBOTT i2000، i2000SR، ci8200 | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-6C54-55 | بافر شستشوی کنسانتره | 975 میلی لیتر × 4 |
| Roche Elecsys2010، 1010 | ||
| گربه# | تولید - محصول | اندازه بسته |
| L-700103 | سلول پاک | 380 میلی لیتر × 6 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Ld
تلفن: +8613480985156